产品型号:AG2300/AG2200/AG2150/AG4200/AG4150/AG4120
产品特点
>高效、节能、节约运营费用;
>小巧、轻便、结构稳固;
>符合安规、电磁兼容标准;
>90VAC~260VAC宽电压适应范围;
>温控风机,运行安静;
>模块化设计,维护方便;
>2、4通道设计,特别适合流动演出;
>通过严格的可靠性、环境适应性、用户体验测试,让您的使用轻松、愉悦。
产品功能
>立体声、并接、桥接三种工作模式;
>增益可选择:41dB,38dB,35dB,32dB;
>输出限幅压限开关;
>XLR平衡输入;
>并接Neutrik® SPEAKON® 功放输出接口,提供强劲的电流能力;
>Neutrik® powerCON 32A电源输入接口,牢固可靠;
>温度功率控制、过温指示、过温保护;
>过载功率控制,提供不间断声音输出;
>功放输出直流保护;
>电源欠压保护;
>限幅、故障指示。
技术参数:
型号 | AG2300 | AG2200 | AG2150 | AG4200 | AG4150 | AG4120 | |
额定功率( THD=1%,连续正弦1kHz,各通道同时工作) | 8Ω/立体声 | 2×3000W | 2×2000W | 2×1500W | 4×2000W | 4×1500W | 4×1200W |
4Ω/立体声 | 2×5100W | 2×3400W | 2×2550W | 4×3400W | 4×2550W | 4×2040W | |
2Ω/立体声 | 2×8600W | 2×5780W | 2×4330W | 4×5780W | 4×4330W | 4×3460W | |
16Ω/桥接 | 1×6000W | 1×4000W | 1×3000W | 2×4000W | 2×3000W | 2×2400W | |
8Ω/桥接 | 1×10200W | 1×6800W | 1×5100W | 2×6800W | 2×5100W | 2×4080W | |
4Ω/桥接 | 1×17340W | 1×11560W | 1×8670W | 2×11560W | 2×8670W | 2×6930W | |
RMS输出电压(THD=1%,1kHz) | 154.9V | 126.5V | 109.5V | 126.5V | 109.5V | 98.0V | |
上升斜率(1kHz,旁路低通滤波器) | 50V/us | ||||||
输入灵敏度(额定输出功率,1kHz) | 可选择:41dB,38dB,35dB,32dB | ||||||
THD+N (10% 额定输出功率,典型值) | 0.01% | ||||||
IMD-SMPTE(10% 额定输出功率,典型值) | 0.01% | ||||||
DIM30(10% 额定输出功率,典型值) | 0.01% | ||||||
串扰抑制(低于额定功率, 20 Hz ~1 kHz) | ≥80 dB | ||||||
频率响应(10% 额定输出功率,8Ω,20Hz~20 kHz) | ±0.2dB | ||||||
输入阻抗 | 20kΩ(平衡) ,10kΩ(非平衡) | ||||||
阻尼系数(8Ω,20Hz~200Hz) | ≥5000 | ||||||
信噪比(A记权,20Hz~20kHz) | ≥115dB | ≥112dB | ≥110dB | ≥112dB | ≥110dB | ≥109dB | |
电源要求 | 90~260VAC,50~60 Hz | ||||||
保护功能 | 电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | ||||||
尺寸(W×H×D) | 483×44×462mm | ||||||
净重 | 8.8kg | 8.8kg | 8.8kg | 10.8kg | 10.8kg | 10.8kg |
蓉艺(成都)文化创意有限公司是一家综合性的高新技术科技企业,企业成立于2014年09月,总部位于成都市高新区....