产品型号:AF2100/AF2200/AF2300/AF4100/AF4200/AF4300/AF6100/AF6200/AF6300/AF8100/AF8200/AF8300
介绍:
AF系列是适用于会议系统、影院系统的数字功放产品。有2通道、4通道、6通道和8通道4个品种。该产品采用模块化设计,应用灵活,具备完善的保护功能,较高的稳定性和不错的声学特性。
AF4300后面板:
AF8300后面板:
产品功能
>立体声、并接、桥接三种工作模式;
>平衡输入接口,带转出功能;
>Speakon输出接口;
>过温度功率控制、过温指示、过温保护;
>功放输出直流保护;
>输出过载、短路保护;
>电源欠压保护;
>限幅、故障指示。
产品特点
>高效、节能;
>符合安规、电磁兼容标准;
>严格的可靠性、环境适应性、用户体验测试,让您的使用轻松、愉悦;
>温控风机,运行安静;
>2-8通道设计,适合会议和影院系统;
>模块化设计,维护方便;
>170VAC-260VAC、85VAC-130VAC宽电源电压>适应范围。
技术参数:
型号 | AF2100 | AF2200 | AF2300 | AF4100 | AF4200 | AF4300 | |
额定功率(EIAJ THD=1%,1kHz,各通道同时工作) | 8Ω/立体声 | 2x100W | 2x200W | 2x300W | 4x100W | 4x200W | 4x300W |
4Ω/立体声 | 2x170W | 2x340W | 2x510W | 4x170W | 4x340W | 4x510W | |
16Ω/桥接 | 1x200W | 1x400W | 1x600W | 2x200W | 2x400W | 2x600W | |
8Ω/桥接 | 1x340W | 1x680W | 1x1020W | 2x340W | 2x680W | 2x1020W | |
RMS输出电压(THD=1%,1kHz) | 28.2V | 40.0V | 48.9V | 28.2V | 40.0V | 48.9V | |
电压增益 | 29.0dB | 32.0dB | 33.8dB | 29.0dB | 32.0dB | 33.8dB | |
上升斜率(1kHz,旁路低通滤波器) | 50V/us | ||||||
输入灵敏度(额定输出功率 ,1kHz) | 1Vrms | ||||||
THD+N (10% 额定输出功率,典型值) | 0.04% | ||||||
IMD-SMPTE(10% 额定输出功率,典型值) | 0.05% | ||||||
DIM30(10% 额定输出功率,典型值) | 0.05% | ||||||
串扰抑制(低于额定功率, 20 Hz -1 kHz) | ≥70 dB | ||||||
频率响应(10% 额定输出功率,8Ω,20Hz - 20 kHz) | 0.2dB | ||||||
输入阻抗 | 20kΩ(平衡) ,10kΩ(非平衡) | ||||||
阻尼系数(8Ω,20 Hz -100 Hz) | ≥300 | ||||||
信噪比(A记权,20Hz-20kHz) | ≥100dB | ≥103dB | ≥105dB | ≥100dB | ≥103dB | ≥105dB | |
电源要求 | 110VAC(10%),220VAC(10%), 50/60 Hz | ||||||
保护功能 | 过载保护、过热保护、温度功率控制、输出直流保护 | ||||||
尺寸(W×H×D) | 483×44×370mm | ||||||
净重 | 5.0kg | 5.0kg | 5.0kg | 6.2kg | 6.2kg | 6.2kg |
型号 | AF6100 | AF6200 | AF6300 | AF8100 | AF8200 | AF8300 | |
额定功率(EIAJ THD=1%,1kHz,各通道同时工作) | 8Ω/立体声 | 6x100W | 6x200W | 6x300W | 8x100W | 8x200W | 8x300W |
4Ω/立体声 | 6x170W | 6x340W | 6x510W | 8x170W | 8x340W | 8x510W | |
16Ω/桥接 | 3x200W | 3x400W | 3x600W | 4x200W | 4x400W | 4x600W | |
8Ω/桥接 | 3x340W | 3x680W | 3x1020W | 4x340W | 4x680W | 4x1020W | |
RMS输出电压(THD=1%,1kHz) | 28.2V | 40.0V | 48.9V | 28.2V | 40.0V | 48.9V | |
电压增益 | 29.0dB | 32.0dB | 33.8dB | 29.0dB | 32.0dB | 33.8dB | |
上升斜率(1kHz,旁路低通滤波器) | 50V/us | ||||||
输入灵敏度(额定输出功率 ,1kHz) | 1Vrms | ||||||
THD+N (10% 额定输出功率,典型值) | 0.04% | ||||||
IMD-SMPTE(10% 额定输出功率,典型值) | 0.05% | ||||||
DIM30(10% 额定输出功率,典型值) | 0.05% | ||||||
串扰抑制(低于额定功率, 20 Hz -1 kHz) | ≥70 dB | ||||||
频率响应(10% 额定输出功率,8Ω,20Hz - 20 kHz) | 0.2dB | ||||||
输入阻抗 | 20kΩ(平衡) ,10kΩ(非平衡)≥103dB | ||||||
阻尼系数(8Ω,20 Hz -100 Hz) | ≥300 | ||||||
信噪比(A记权,20Hz-20kHz) | ≥100dB | ≥103dB | ≥105dB | ≥100dB | ≥103dB | ≥105dB | |
电源要求 | 110VAC(10%),220VAC(10%), 50/60 Hz | ||||||
保护功能 | 过载保护、过热保护、温度功率控制、输出直流保护 | ||||||
尺寸(W×H×D) | 483×88×370mm | ||||||
净重 | 8.8kg | 8.8kg | 8.8kg | 10.0kg | 10.0kg | 10.0kg |
蓉艺(成都)文化创意有限公司是一家综合性的高新技术科技企业,企业成立于2014年09月,总部位于成都市高新区....